【3/5の人気ライブ配信】
ライブ配信 2024-03-05

【1万以上枠数】 23枠
ホロ15枠(さくらみこ, 大空スバル, 兎田ぺこら, 森カリオペ, ホロライブ公式, 白上フブキ, 白銀ノエル, 博衣こより, アイリス, 風真いろは, 一伊那尓栖, セレス・ファウナ, 博衣こより, 猫又おかゆ, 轟はじめ)
にじ5枠(月ノ美兎, 葛葉, ローレン・イロアス, 栞葉るり, 石神のぞみ)
BraveGroup1枠(一ノ瀬うるは)
個人(周防パトラ, 天開司)

詳しいデータはVSTATSをご覧ください。

【Zバグ除外処理 2024-03-05 (6件)】

【スーパーダンガンロンパ2】海だ!水着だ!学級裁判だ!│二章
(03/05 22:56) 8,970 / 5,823 = 1.5404 >= 1.10 ∴除外あり 5,823 * 1.05 = 6,115 以上を除外
(03/05 22:33) 7,491 - 5,698 = 1,793 >= 800 ∴除外あり 5,698 + 400 = 6,098 以上を除外
(03/05 22:06) 6,949 - 5,418 = 1,531 >= 800 ∴除外あり 5,418 + 400 = 5,818 以上を除外
(03/05 21:48) 6,865 - 5,260 = 1,605 >= 800 ∴除外あり 5,260 + 400 = 5,660 以上を除外
(03/05 21:31) 6,639 - 5,035 = 1,604 >= 800 ∴除外あり 5,035 + 400 = 5,435 以上を除外
(03/05 23:35) 6,562 - 6,520 = 42 < 800 ∴除外なし

【 SF6 】 エド来日 【 】
(03/05 19:54) 18,100 / 15,576 = 1.1620 >= 1.10 ∴除外あり 15,576 * 1.05 = 16,355 以上を除外
(03/05 21:07) 16,530 / 13,481 = 1.2262 >= 1.10 ∴除外あり 13,481 * 1.05 = 14,156 以上を除外
(03/05 21:28) 16,285 / 13,231 = 1.2308 >= 1.10 ∴除外あり 13,231 * 1.05 = 13,893 以上を除外
(03/05 19:35) 16,120 / 15,890 = 1.0145 < 1.10 ∴除外なし

レオス・ヴィンセント https://www.vstats.jp/video/9O1t7P0OmT0
【ネタバレが激しすぎるRPG―最後の敵の正体は勇者の父―】ネ
(03/05 20:10) 5,781 - 4,056 = 1,725 >= 800 ∴除外あり 4,056 + 400 = 4,456 以上を除外
(03/05 21:31) 4,824 - 3,563 = 1,261 >= 800 ∴除外あり 3,563 + 400 = 3,963 以上を除外
(03/05 19:34) 最大同接 4792 < 4800 のため判定なし

【SPY RUMBLE】人狼っぽいゲームスパイランブル~#G
(03/05 21:48) 6,000 - 5,082 = 918 >= 800 ∴除外あり 5,082 + 400 = 5,482 以上を除外
(03/05 22:56) 5,882 - 4,756 = 1,126 >= 800 ∴除外あり 4,756 + 400 = 5,156 以上を除外
(03/05 21:31) 5,826 - 4,853 = 973 >= 800 ∴除外あり 4,853 + 400 = 5,253 以上を除外
(03/05 22:33) 5,491 - 4,819 = 672 < 800 ∴除外なし

【Pacify】KASIH TUTOR KE SULTAN
(03/05 23:08) 8,616 - 7,105 = 1,511 >= 800 ∴除外あり 7,105 + 400 = 7,505 以上を除外
(03/05 23:12) 7,240 - 7,105 = 135 < 800 ∴除外なし

【原神】螺旋12層、どの武器種が一番早くクリア出来るのかチャ
(03/05 23:57) 5,694 - 4,768 = 926 >= 800 ∴除外あり 4,768 + 400 = 5,168 以上を除外
(03/05 23:29) 5,544 - 3,812 = 1,732 >= 800 ∴除外あり 3,812 + 400 = 4,212 以上を除外
(03/05 23:53) 5,386 - 4,166 = 1,220 >= 800 ∴除外あり 4,166 + 400 = 4,566 以上を除外
(03/05 23:40) 5,183 - 3,739 = 1,444 >= 800 ∴除外あり 3,739 + 400 = 4,139 以上を除外
(03/05 23:58) 最大値以後3分間に同接記録がないので判定なし